阜阳火车站“十一”假期增加55趟列车
来源:阜阳热线网
热度:0
时间:2020-04-06
导读:
阜阳火车站“十一”假期增加55趟列车
(通讯员张勇)记者从阜阳火车站获悉,今年十一假期,阜阳站增开55趟旅客列车,分别去往上海、杭州、合肥、芜湖等地,增开数量创历年同比之最。
阜阳火车站提亲预测了十一假期的客流走向,对旅客需求增幅明显的区段采取增开列车、加挂车辆等措施增加运输能力,长三角地区经济流、杭甬地区的旅游流、以及省内城市的学生流、探亲流是今年阜阳站增开列车的主要缘由,开行列车的时段和时刻充分顺应了客流的出行高峰,较好的满足十一期间出行的需要。
为方便旅客购票,火车站借助媒体、网络、短信等多种方式,发布中秋节运输期间列车开行信息,实行24小时售票和“弹性”开窗,组织休班和车站机关人员帮班售票,尽量减少旅客排队购票时间。根据互联网发售本站车票情况,合理开设售、取票窗口,方便旅客购取票。
火车站提醒需要出行的旅客,尤其十一假期人流量较大,请留足充裕时间到站购取票,以免耽误行程。
阜阳站十一假期增开列车一览表
(通讯员张勇)记者从阜阳火车站获悉,今年十一假期,阜阳站增开55趟旅客列车,分别去往上海、杭州、合肥、芜湖等地,增开数量创历年同比之最。
阜阳火车站提亲预测了十一假期的客流走向,对旅客需求增幅明显的区段采取增开列车、加挂车辆等措施增加运输能力,长三角地区经济流、杭甬地区的旅游流、以及省内城市的学生流、探亲流是今年阜阳站增开列车的主要缘由,开行列车的时段和时刻充分顺应了客流的出行高峰,较好的满足十一期间出行的需要。
为方便旅客购票,火车站借助媒体、网络、短信等多种方式,发布中秋节运输期间列车开行信息,实行24小时售票和“弹性”开窗,组织休班和车站机关人员帮班售票,尽量减少旅客排队购票时间。根据互联网发售本站车票情况,合理开设售、取票窗口,方便旅客购取票。
火车站提醒需要出行的旅客,尤其十一假期人流量较大,请留足充裕时间到站购取票,以免耽误行程。
阜阳站十一假期增开列车一览表
日期 | 车次 | 运行区段 | 到开时刻 |
9月29日 | K5610 | 阜阳-上海 | 17:50 |
9月30日 | K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 |
K5621 | 阜阳-芜湖 | 11:00 | |
K5611 | 阜阳-上海 | 11:13 | |
K5615 | 阜阳-上海 | 11:30 | |
K5604 | 合肥-亳州 | 12:30/12:48 | |
K5603 | 亳州-合肥 | 16:07/16:24 | |
K5610 | 阜阳-上海 | 17:50 | |
K5605 | 阜阳-合肥 | 19:20 | |
10月1日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 | |
K5619 | 阜阳-杭州 | 9:49 | |
K5621 | 阜阳-芜湖 | 11:00 | |
K5611 | 阜阳-上海 | 11:13 | |
K5615 | 阜阳-上海 | 11:30 | |
K5633 | 阜阳-芜湖 | 15:50 | |
K5610 | 阜阳-上海 | 17:50 | |
K5605 | 阜阳-合肥 | 19:20 | |
10月2日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 | |
K5621 | 阜阳-芜湖 | 11:00 | |
K5611 | 阜阳-上海 | 11:13 | |
K5615 | 阜阳-上海 | 11:30 | |
K5604 | 合肥-亳州 | 12:30/12:48 | |
K5603 | 亳州-合肥 | 16:07/16:24 | |
10月3日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 | |
10月4日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 | |
K5604 | 合肥-亳州 | 12:30/12:48 | |
K5603 | 亳州-合肥 | 16:07/16:24 | |
10月5日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 | |
K5621 | 阜阳-芜湖 | 11:00 | |
K5615 | 阜阳-上海 | 11:30 | |
K5610 | 阜阳-上海 | 17:50 | |
10月6日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 | |
K5621 | 阜阳-芜湖 | 11:00 | |
K5611 | 阜阳-上海 | 11:13 | |
K5615 | 阜阳-上海 | 11:30 | |
K5604 | 合肥-亳州 | 12:30/12:48 | |
K5603 | 亳州-合肥 | 16:07/16:24 | |
K5610 | 阜阳-上海 | 17:50 | |
K5605 | 阜阳-合肥 | 19:20 | |
10月7日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 | |
K5611 | 阜阳-上海 | 11:13 | |
K5621 | 阜阳-芜湖 | 11:00 | |
K5615 | 阜阳-上海 | 11:30 | |
K5610 | 阜阳-上海 | 17:50 | |
K5605 | 阜阳-合肥 | 19:20 | |
10月8日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
K4561 | 郑州-杭州 | 4:02/4:18 | |
10月9日 | K4652 | 杭州-郑州 | 1:55/2:15 |
栏目分类
最新文章
热门文章